“非线性系统最优估计”的版本间的差异
来自ENPG_Wiki
第13行: | 第13行: | ||
\end{aligned} | \end{aligned} | ||
第18行: | 第19行: | ||
其中,$$\vec{x} _ k$$为$$n$$维状态向量,$$\vec{u}_k$$为$$r$$维控制向量,$$z_k$$为$$m$$维观测向量。$$\vec{w}_k,\vec{w}_k,\vec{x}_0$$为独立的随机变量。$$\vec{w}_k$$和$$\vec{v}_k$$ | 其中,$$\vec{x} _ k$$为$$n$$维状态向量,$$\vec{u}_k$$为$$r$$维控制向量,$$z_k$$为$$m$$维观测向量。$$\vec{w}_k,\vec{w}_k,\vec{x}_0$$为独立的随机变量。$$\vec{w}_k$$和$$\vec{v}_k$$ | ||
分别为$$n$$,$$m$$ | 分别为$$n$$,$$m$$维噪声(一般考虑是零均值高斯白噪声),其概率密度分别为$$P_w(\vec{w}_k)$$和$$P_v(\vec{v}_k)$$。初始状态$$\vec{x}_0$$的概率密度函数为$$P_x(\vec{x}_k)$$。 | ||
假设在k时刻已经获得实时信息$$\vec{Z}*(k)=\{\vec{Z}_1^k,\vec{U}_1^{k-1}\}$$,其中 | 假设在k时刻已经获得实时信息$$\vec{Z}*(k)=\{\vec{Z}_1^k,\vec{U}_1^{k-1}\}$$,其中$$\vec{Z}_1^k=\{\vec{z}_1,\cdots,\vec{z}_k\}, \vec{U}_1^k=\{\vec{u}_1,\cdots,\vec{u}_k\}$$ | ||
====== 求解 ====== | |||
====== | == 连续非线性系统 == | ||
====== 状态方程和观测方程 ====== | |||
== 连续—离散型系统 == | |||
状态方程和观测方程 |
2021年8月29日 (日) 20:14的版本
离散非线性系统
状态方程和观测方程
假设离散非线性系统的状态方程和观测方程为
\begin{aligned}
\vec{x}_{k+1} & = \vec{f}(\vec{x}_{k},\vec{u}_k,k) + \vec{w}_{k+1} \\
\vec{z}_k & = \vec{h}(\vec{x}_k,k) + \vec{v}_k
\end{aligned}
其中,$$\vec{x} _ k$$为$$n$$维状态向量,$$\vec{u}_k$$为$$r$$维控制向量,$$z_k$$为$$m$$维观测向量。$$\vec{w}_k,\vec{w}_k,\vec{x}_0$$为独立的随机变量。$$\vec{w}_k$$和$$\vec{v}_k$$ 分别为$$n$$,$$m$$维噪声(一般考虑是零均值高斯白噪声),其概率密度分别为$$P_w(\vec{w}_k)$$和$$P_v(\vec{v}_k)$$。初始状态$$\vec{x}_0$$的概率密度函数为$$P_x(\vec{x}_k)$$。
假设在k时刻已经获得实时信息$$\vec{Z}*(k)=\{\vec{Z}_1^k,\vec{U}_1^{k-1}\}$$,其中$$\vec{Z}_1^k=\{\vec{z}_1,\cdots,\vec{z}_k\}, \vec{U}_1^k=\{\vec{u}_1,\cdots,\vec{u}_k\}$$
求解
连续非线性系统
状态方程和观测方程
连续—离散型系统
状态方程和观测方程